Dzisiejszej nocy (26/27.03) i o poranku niemal w całym kraju temperatury spadły poniżej zera.
Najniższą temperaturę odnotowała stacja meteo Skałowo (woj. wielkopolskie) gdzie temperatury spadły do -4,6 stopni C. Przymrozek utrzymywał się w tej lokalizacji przez 9 godzin. Jednak minionej nocy przymrozek utrzymywał się najdłużej w lokalizacji Odrzyowłek (16 godzin), Wola Żyrowska (16 godzin), Załęże Duże (15 godzin) i Sandomierz (14 godzin).
Poniżej prezentujemy bieżące dane meteo z kilkunastu stacji meteo w serwisie www.agropogoda.pl
Lokalizacja | od godziny | temperatura | największa wartość o | temperatura | do godziny | temperatura | czas trwania |
Skałowo | 2019-03-27 01:00 | -0,2 | 2019-03-27 07:00 | -4,6 | 2019-03-27 09:00 | -0,8 | 9 h |
Lubawa | 2019-03-27 00:00 | -0,6 | 2019-03-27 07:00 | -3,8 | 2019-03-27 09:00 | -1,8 | 10 h |
Skórzewo | 2019-03-27 01:00 | -0,5 | 2019-03-27 07:00 | -3,7 | 2019-03-27 09:00 | -1,0 | 9 h |
Złotniki | 2019-03-27 01:00 | -0,1 | 2019-03-27 04:00 | -3,6 | 2019-03-27 08:00 | -2,8 | 8 h |
Sierosław | 2019-03-27 01:00 | -0,7 | 2019-03-27 07:00 | -3,5 | 2019-03-27 08:00 | -2,8 | 8 h |
Świniary | 2019-03-27 00:00 | -0,0 | 2019-03-27 07:00 | -3,1 | 2019-03-27 09:00 | -0,3 | 10 h |
Opatów | 2019-03-26 21:00 | -0,6 | 2019-03-27 07:00 | -2,7 | 2019-03-27 09:00 | -1,3 | 13 h |
Korzybie | 2019-03-27 00:00 | -0,1 | 2019-03-27 07:00 | -2,7 | 2019-03-27 09:00 | -0,5 | 10 h |
Odrzywołek | 2019-03-26 18:00 | -0,1 | 2019-03-27 07:00 | -2,6 | 2019-03-27 09:00 | -0,6 | 16 h |
Wiązowna | 2019-03-27 01:00 | -0,5 | 2019-03-27 07:00 | -2,6 | 2019-03-27 08:00 | -1,0 | 8 h |
Pniewy | 2019-03-27 01:00 | -0,1 | 2019-03-27 07:00 | -2,6 | 2019-03-27 08:00 | -1,1 | 8 h |
Żdzary | 2019-03-27 03:00 | -0,8 | 2019-03-27 07:00 | -2,5 | 2019-03-27 09:00 | -0,4 | 7 h |
Załęże Duże | 2019-03-26 19:00 | -0,2 | 2019-03-27 07:00 | -2,5 | 2019-03-27 09:00 | -0,4 | 15 h |
Szydłów | 2019-03-27 23:00 | -0,0 | 2019-03-27 06:00 | -2,4 | 2019-03-27 08:00 | -0,8 | 10 h |
Kopana | 2019-03-26 21:00 | -0,3 | 2019-03-27 07:00 | -2,2 | 2019-03-27 09:00 | -0,7 | 13 h |
Wola Żyrowska | 2019-03-26 18:00 | -0,2 | 2019-03-27 07:00 | -2,2 | 2019-03-27 09:00 | -0,6 | 16 h |
Kleczanów | 2019-03-27 00:00 | -0,1 | 2019-03-27 06:00 | -2,1 | 2019-03-27 09:00 | -0,5 | 10 h |
Sandomierz | 2019-03-26 20:00 | -0,2 | 2019-03-27 07:00 | -2,0 | 2019-03-27 09:00 | -0,4 | 14 h |
Krośnice | 2019-03-27 03:00 | -0,4 | 2019-03-27 06:00 | -1,9 | 2019-03-27 08:00 | -1,1 | 6 h |
Wolsztyn | 2019-03-27 04:00 | -1,0 | 2019-03-27 05:00 | -1,6 | 2019-03-27 08:00 | -1,0 | 5 h |
Polanów | 2019-03-27 03:00 | -0,3 | 2019-03-27 07:00 | -1,4 | 2019-03-27 09:00 | -0,1 | 7 h |
Oława | 2019-03-27 05:00 | -0,8 | 2019-03-27 06:00 | -1,4 | 2019-03-27 08:00 | -1,1 | 4 h |
Oleśnica | 2019-03-27 05:00 | -0,2 | 2019-03-27 07:00 | -1,3 | 2019-03-27 08:00 | -1,2 | 4 h |
Najnowsze komentarze