Data |
Minimalna temperatura °C |
Maksymalna temperatura °C |
Średnia temperatura °C |
Średnia wilgotność % |
Suma opadów mm |
Zwilżenie liścia min |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 14:00 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 99.2 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 13:00 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 89.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 12:00 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 89.2 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 11:00 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 80.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 10:00 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 91.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 09:00 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 99.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 08:00 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 07:00 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 06:00 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 99.4 | 0.2 | 0.0 |
2024-11-18 05:00 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 04:00 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 03:00 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 02:00 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 01:00 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-18 00:00 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 23:00 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 22:00 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 21:00 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 20:00 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 19:00 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 99.5 | 0.2 | 0.0 |
2024-11-17 18:00 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 17:00 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 93.3 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 16:00 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 15:00 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 14:00 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 13:00 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 85.6 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 12:00 | 6.0 | 7.1 | 6.5 | 94.2 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 11:00 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 96.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 10:00 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 98.1 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 09:00 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 99.3 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 08:00 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 07:00 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 06:00 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 05:00 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 04:00 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 03:00 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 02:00 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 01:00 | 3.5 | 4.6 | 3.9 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-17 00:00 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 23:00 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 22:00 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 99.9 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 21:00 | -1.1 | 0.8 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 20:00 | -1.3 | 0.4 | -0.5 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 19:00 | 0.7 | 3.4 | 2.3 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 18:00 | 3.0 | 5.3 | 4.1 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 17:00 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 99.1 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 16:00 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
2024-11-16 15:00 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 96.2 | 0.0 | 0.0 |
Portal sadownictwo.com.pl powstał i działa jako niezależny serwis internetowy przeznaczony dla producentów owoców.
Data założenia: 10 czerwca 2001 r.
Pomysłodawca i twórca: Marcin Zachwieja
Portal sadownictwo.com.pl
e-mail: kontakt@sadownictwo.com.pl