Jeśli wierzyć kwalifikacją PIORiN i podawanym tam danym za 2021 rok to możemy zobaczyć, że numerem jeden w produkcji szkółkarskiej była odmiana Gala i jej sporty, których wyprodukowano 16,17% wszystkich kwalifikowanych drzewek jabłoni tj. 1 329 839 sztuk. Miejsce drugie z udziałem 15,76% (1 329 839 drzewek) to odmiana Golden Delicious oraz Golden Delicious Reinders. Na podium i miejscu trzecim odmiana Idared i Najdared z wynikiem 8,88% tj. - 702 440 sztuk drzewek podanych w kwalifikacji 2021.
Poza podium ale nadal istotny udział to Szampion i jego sporty z 11,18% udziałem w produkcji drzewek jabłoni. Bardzo mało wyprodukowano odmiany Red Jonapince (oraz Select-a) tylko 4,08%. Jeśli ktoś z sadowników zastanawia się nad odmianą Ligol, to tutaj bardzo widoczna jest dominacja odmiany Ligol Red 315 550 sztuk drzewek w porównaniu z odmianą Ligol z liczbą 20 000 drzewek.
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
Kwalifikacja drzewek owocowych 2021 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Golden Delicious Reinders | 827750 | 10,46% |
Idared | 523400 | 6,62% |
Gala | 462239 | 5,84% |
Szampion | 440440 | 5,57% |
Golden Delicious | 419560 | 5,30% |
Zuzi Gala | 357200 | 4,51% |
Reno 2 | 333390 | 4,21% |
Ligol Red | 315550 | 3,99% |
Muna | 308250 | 3,90% |
Wiltons Star | 299000 | 3,78% |
Gala Must | 274900 | 3,47% |
Gloster | 259145 | 3,28% |
Jonagold | 239850 | 3,03% |
Lobo | 235600 | 2,98% |
Sander | 231900 | 2,93% |
Alwa | 220600 | 2,79% |
Empire | 197390 | 2,49% |
Najdared | 179040 | 2,26% |
Red Boskoop | 170590 | 2,16% |
Golden Parsi | 151300 | 1,91% |
Gala Schnico | 147700 | 1,87% |
Golden Dream | 109300 | 1,38% |
Baigent | 92000 | 1,16% |
Remo | 90000 | 1,14% |
Viktored (d. AJ-2) | 85000 | 1,07% |
Rubinstar | 75800 | 0,96% |
Szampion Arno | 70000 | 0,88% |
Cortland Wicki | 62370 | 0,79% |
Arnika | 55000 | 0,70% |
Galaval | 50800 | 0,64% |
Idaredest | 50000 | 0,63% |
Jeromine | 35000 | 0,44% |
Szampion Reno | 32050 | 0,41% |
Mutsu | 30600 | 0,39% |
Rebella | 30000 | 0,38% |
Natali Gala | 27000 | 0,34% |
Jonica | 26400 | 0,33% |
Chopin | 26000 | 0,33% |
Coop 39 | 24000 | 0,30% |
Jonagored Supra | 21900 | 0,28% |
Camspur | 21500 | 0,27% |
Ligol | 20000 | 0,25% |
Antonówka Zwykła | 19700 | 0,25% |
Piros | 17000 | 0,21% |
Cortland | 16050 | 0,20% |
Braeburn Arno | 15000 | 0,19% |
Renora | 15000 | 0,19% |
Rewena | 15000 | 0,19% |
Jonagold Decosta | 14400 | 0,18% |
Jonagold Navajo | 13600 | 0,17% |
Geneva Early | 13470 | 0,17% |
Red Jonaprince Wilton`s | 12100 | 0,15% |
Red Jonaprince | 12000 | 0,15% |
Fantazja | 10150 | 0,13% |
Baya Marisa | 10000 | 0,13% |
Devil Gala | 10000 | 0,13% |
Sampion | 8500 | 0,11% |
Rode Boskoop Schmitz Hübsch | 8000 | 0,10% |
Novamac | 7930 | 0,10% |
Oliwka Zółta | 6750 | 0,09% |
Melfree | 6000 | 0,08% |
Paulared | 6000 | 0,08% |
Red Cap Valtod | 6000 | 0,08% |
Fujiip | 5000 | 0,06% |
Valtod | 4850 | 0,06% |
Lafayette | 4800 | 0,06% |
Braeburn | 3000 | 0,04% |
Schone van Boskoop | 3000 | 0,04% |
Allegro | 2700 | 0,03% |
Evereste | 2500 | 0,03% |
Professor Sprenger | 2500 | 0,03% |
Elstar | 2450 | 0,03% |
Free Redstar | 2400 | 0,03% |
James Grieve | 1640 | 0,02% |
Gold Milenium | 1500 | 0,02% |
Freedom | 1200 | 0,02% |
Gala Schnitzer | 800 | 0,01% |
Sawa | 650 | 0,01% |
Witos | 350 | 0,004% |
Reanda | 300 | 0,004% |
Katja | 150 | 0,002% |
Melrose | 150 | 0,002% |
Lired | 50 | 0,001% |
Summerred | 50 | 0,001% |
Razem | 7912204 | 100% |
Kwalifikacja drzewek owocowych 2020 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Golden Delicious Reinders | 785620 | 9,39% |
Gala | 605320 | 7,23% |
Szampion | 529180 | 6,32% |
Idared | 516850 | 6,18% |
Reno 2 | 456110 | 5,45% |
Golden Delicious | 451170 | 5,39% |
Zuzi Gala | 383318 | 4,58% |
Muna | 381250 | 4,56% |
Wiltons Star | 308020 | 3,68% |
Gala Must | 298088 | 3,56% |
Najnowsze komentarze