Szczegółowe dane znajdą Państwo w serwisie www.agropogoda.pl
W celu poznania aktualnych danych proszę kliknąć z link (nazwy / lokalizacji stacji meteo).
Lokalizacja | od godziny | temperatura | największa wartość o | temperatura | do godziny | temperatura | czas trwania |
Wola Żyrowska | 2017-04-16 21:00 | -1,5 | 2017-04-17 06:00 | -7,0 | 2017-04-17 08:00 | -0,9 | 12 h |
Wielogóra | 2017-04-16 22:00 | -2,1 | 2017-04-17 06:00 | -6,5 | 2017-04-17 08:00 | -0,9 | 11 h |
Szydłów | 2017-04-16 21:00 | -1,9 | 2017-04-17 05:00 | -6,2 | 2017-04-17 08:00 | -1,5 | 12 h |
Opole Lub. | 2017-04-16 21:00 | -0,3 | 2017-04-17 06:00 | -6,1 | 2017-04-17 08:00 | -0,9 | 12 h |
Polanów | 2017-04-16 22:00 | -1,2 | 2017-04-17 06:00 | -5,7 | 2017-04-17 08:00 | -1,1 | 11 h |
Załęże Duże | 2017-04-16 21:00 | -0,7 | 2017-04-17 06:00 | -5,4 | 2017-04-17 08:00 | -0,2 | 11 h |
Odrzywołek | 2017-04-16 23:00 | -0,3 | 2017-04-17 05:00 | -5,2 | 2017-04-17 08:00 | -0,1 | 10 h |
Opatów | 2017-04-16 21:00 | -0,3 | 2017-04-17 05:00 | -5,2 | 2017-04-17 08:00 | -1,3 | 12 h |
Warka | 2017-04-16 21:00 | -0,4 | 2017-04-17 05:00 | -5,2 | 2017-04-17 08:00 | -0,1 | 12 h |
Kopana | 2017-04-16 21:00 | 0,2 | 2017-04-17 06:00 | -5,2 | 2017-04-17 08:00 | -1,7 | 12 h |
Kleczanów | 2017-04-16 22:00 | -0,4 | 2017-04-17 06:00 | -4,6 | 2017-04-17 08:00 | -0,2 | 11 h |
Żdżary | 2017-04-16 21:00 | -0,4 | 2017-04-17 06:00 | -4,5 | 2017-04-17 08:00 | -0,8 | 12 h |
Michrów | 2017-04-16 21:00 | -0,2 | 2017-04-17 06:00 | -4,2 | 2017-04-17 08:00 | -0,5 | 12 h |
Sandomierz | 2017-04-16 23:00 | -0,3 | 2017-04-17 06:00 | -4,2 | 2017-04-17 08:00 | -0,2 | 10 h |
Karczmiska | 2017-04-16 21:00 | -0,6 | 2017-04-17 06:00 | -3,7 | 2017-04-17 08:00 | -0,9 | 12 h |
Biała Rawska | 2017-04-16 21:00 | -0,0 | 2017-04-17 06:00 | -3,4 | 2017-04-17 08:00 | -0,5 | 12 h |
Biała Rawska | 2017-04-16 22:00 | -1,0 | 2017-04-17 04:00 | -4,6 | 2017-04-17 08:00 | -0,5 | 11 h |
Najnowsze komentarze