Większość sadowników zbiera poszczególne odmiany jabłoni w sadzie. Cześć z Was zdecyduje się na wymianę nasadzeń na nowe odmiany. Część z sadowników może nadal będzie chciała zwiększać powierzchnię upraw. Inna część z Was nie zamówiła wcześniej drzewek do nowych nasadzeń.
Co więc pozostało w szkółkach. Polecamy jak zawsze nasz partnerski serwis www.szkolkarstwo.com.pl w którym znajdziecie aktualną ofertę drzewek owocowych, nie tylko jabłoni, ale również pozostałych gatunków roślin sadowniczych. Możecie śmiało korzystać z serwisu który jest darmowy dla każdego sadownika.
Prawie wszystkie szkółki drzewek owocowych które zamieściły oferty NIE SPRZEDAJĄ DRZEWEK DETALICZNIE. Także po pojedyncze sztuki nie warto dzwonić, gdyż takie telefony mogą skończyć się przed słowem 'Dowiedzenia'
Obecnie w serwis szkolkarstwo.com.pl dysponuje 409 ofertami materiału szkółkarskiego z 64 szkółek. Zobaczcie stan ofert na dzień 16 września 2020 roku z serwisu www.szkolkarstwo.com.pl
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | M9 RN29 | Natali Gala® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Red Jonaprince® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Reno2® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Red Delicious | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Ligol Red® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Cortland Wicki | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Empire | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Golden Delicious® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Idaredest® | 1 |
Jabłoń | M9 RN29 | Najdared® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | M26 | Reno2® | 11 |
Jabłoń | M26 | Golden Delicious Reinders® | 9 |
Jabłoń | M26 | Idared | 9 |
Jabłoń | M26 | Empire | 9 |
Jabłoń | M26 | Lobo | 8 |
Jabłoń | M26 | Szampion | 8 |
Jabłoń | M26 | Najdared® | 6 |
Jabłoń | M26 | Gala Must® | 6 |
Jabłoń | M26 | Piros® | 5 |
Jabłoń | M26 | Red Cap® | 5 |
Jabłoń | M26 | Gala | 5 |
Jabłoń | M26 | Golden Delicious® | 5 |
Jabłoń | M26 | Sander® | 4 |
Jabłoń | M26 | Gala Brookfield® Baigent | 4 |
Jabłoń | M26 | Prof. Sprenger | 3 |
Jabłoń | M26 | Zuzi Gala® | 3 |
Jabłoń | M26 | Camspur | 3 |
Jabłoń | M26 | Red Boskoop | 3 |
Jabłoń | M26 | Muna® | 3 |
Jabłoń | M26 | Evereste® | 3 |
Jabłoń | M26 | Szara Reneta | 3 |
Jabłoń | M26 | Paulared | 3 |
Jabłoń | M26 | Jonagold | 2 |
Jabłoń | M26 | Crimson Crisp® | 2 |
Jabłoń | M26 | Cortland Wicki | 2 |
Jabłoń | M26 | Jeromine® | 2 |
Jabłoń | M26 | Delikates | 2 |
Jabłoń | M26 | King® Roat Red Delicious | 2 |
Jabłoń | M26 | Golden Dream® | 2 |
Jabłoń | M26 | Galaval® | 2 |
Jabłoń | M26 | Zuzi Gala® (Gala Selekt) | 2 |
Jabłoń | M26 | Gala Schniga® SchniCo Red(s) | 1 |
Jabłoń | M26 | Ariwa® | 1 |
Jabłoń | M26 | Gala Red | 1 |
Jabłoń | M26 | Booskop | 1 |
Jabłoń | M26 | Rajka | 1 |
Jabłoń | M26 | Gala Weronica | 1 |
Jabłoń | M26 | Alpigala | 1 |
Jabłoń | M26 | Idaredest® | 1 |
Jabłoń | M26 | Chopin | 1 |
Jabłoń | M26 | Bigigalaprim | 1 |
Jabłoń | M26 | Cortland | 1 |
Jabłoń | M26 | Gala Schniga | 1 |
Jabłoń | M26 | Jonagold Decosta® | 1 |
Jabłoń | M26 | Red Jonaprince® | 1 |
Jabłoń | M26 | Gala Dark Ann | 1 |
Jabłoń | M26 | Golden Parsi Da Rosa® | 1 |
Jabłoń | M26 | Dark Rubin® | 1 |
Jabłoń | M26 | Jonagored Supra® | 1 |
Jabłoń | M26 | Red Topaz | 1 |
Jabłoń | M26 | Golden Hornet | 1 |
Jabłoń | M26 | Jonica | 1 |
Jabłoń | M26 | Redchief - Camspur | 1 |
Jabłoń | M26 | Golden Italia | 1 |
Jabłoń | M26 | Eliza (Elise)® | 1 |
Jabłoń | M26 | Kosztela | 1 |
Jabłoń | M26 | Królowa Renet | 1 |
Jabłoń | M26 | Smalcówka | 1 |
Jabłoń | M26 | Golden Gem | 1 |
Jabłoń | M26 | Freedom | 1 |
Jabłoń | M26 | Malinowa Oberlandzka | 1 |
Jabłoń | M26 | Topaz® | 1 |
Jabłoń | M26 | Lafayette® | 1 |
Jabłoń | M26 | Natali Gala® | 1 |
Jabłoń | M26 | Red Delicious | 1 |
Jabłoń | M26 | Alwa | 1 |
Jabłoń | M26 | Oliwka Żółta | 1 |
Jabłoń | M26 | Złota Reneta | 1 |
Jabłoń | M26 | Gala Schniga® SchniCo(s) | 1 |
Jabłoń | M26 | Antonówka | 1 |
Jabłoń | M26 | Gloster | 1 |
Jabłoń | M26 | Red Jonaprince Wilton's Star - Select® | 1 |
Jabłoń | M26 | Florina | 1 |
Jabłoń | M26 | Antonówka Póltorafuntowa | 1 |
Jabłoń | M26 | Pinova® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | M9 | Alwa | 19 |
Jabłoń | M9 | Golden Delicious Reinders® | 16 |
Jabłoń | M9 | Red Boskoop | 12 |
Jabłoń | M9 | Red Jonaprince Wilton's Star - Select® | 12 |
Jabłoń | M9 | Reno2® | 12 |
Jabłoń | M9 | Red Jonaprince® | 10 |
Jabłoń | M9 | Lobo | 10 |
Jabłoń | M9 | Gloster | 8 |
Jabłoń | M9 | Empire | 7 |
Jabłoń | M9 | Muna® | 7 |
Jabłoń | M9 | Ligol Red® | 6 |
Jabłoń | M9 | Idared | 6 |
Jabłoń | M9 | Zuzi Gala® | 6 |
Jabłoń | M9 | Gala | 6 |
Jabłoń | M9 | Gala Brookfield® Baigent | 6 |
Jabłoń | M9 | Rubinstar® | 5 |
Jabłoń | M9 | Gala Must® | 5 |
Jabłoń | M9 | Szampion | 5 |
Jabłoń | M9 | Golden Parsi Da Rosa® | 5 |
Jabłoń | M9 | Najdared® | 5 |
Jabłoń | M9 | Gala Schniga® SchniCo Red(s) | 4 |
Jabłoń | M9 | Jonagold | 4 |
Jabłoń | M9 | King® Roat Red Delicious | 4 |
Jabłoń | M9 | Gala Schniga® SchniCo(s) | 4 |
Jabłoń | M9 | Golden Delicious® | 4 |
Jabłoń | M9 | Cortland Wicki | 3 |
Jabłoń | M9 | Prof. Sprenger | 3 |
Jabłoń | M9 | Evereste® | 3 |
Jabłoń | M9 | Jonagored Supra® | 3 |
Jabłoń | M9 | Galaval® | 3 |
Jabłoń | M9 | Szara Reneta | 3 |
Jabłoń | M9 | Booskop | 3 |
Jabłoń | M9 | Dark Baron® | 3 |
Jabłoń | M9 | Piros® | 2 |
Jabłoń | M9 | Redcord | 2 |
Jabłoń | M9 | Dark Rubin® | 2 |
Jabłoń | M9 | Rubin | 2 |
Jabłoń | M9 | Jeromine® | 2 |
Jabłoń | M9 | Golden Dream® | 2 |
Jabłoń | M9 | Crimson Crisp® | 2 |
Jabłoń | M9 | Sander® | 2 |
Jabłoń | M9 | Ligol® | 2 |
Jabłoń | M9 | Szampion Reno® | 2 |
Jabłoń | M9 | Red Delicious | 2 |
Jabłoń | M9 | Bohemia® | 2 |
Jabłoń | M9 | Zuzi Gala® (Gala Selekt) | 2 |
Jabłoń | M9 | Camspur | 2 |
Jabłoń | M9 | Sunrize | 1 |
Jabłoń | M9 | Cortland | 1 |
Jabłoń | M9 | Gala Red | 1 |
Jabłoń | M9 | Florina | 1 |
Jabłoń | M9 | Paulina | 1 |
Jabłoń | M9 | Gala Weronica | 1 |
Jabłoń | M9 | Golden Italia | 1 |
Jabłoń | M9 | Idaredest® | 1 |
Jabłoń | M9 | Dark Idol® | 1 |
Jabłoń | M9 | Eliza (Elise)® | 1 |
Jabłoń | M9 | Red Cap® | 1 |
Jabłoń | M9 | Gala Dark Ann | 1 |
Jabłoń | M9 | Braeburn Arno® | 1 |
Jabłoń | M9 | Jonagold Decosta® | 1 |
Jabłoń | M9 | Reno Champion 2 | 1 |
Jabłoń | M9 | Jonagold Navajo® | 1 |
Jabłoń | M9 | Alpigala | 1 |
Jabłoń | M9 | Free Redstar | 1 |
Jabłoń | M9 | Rubinola | 1 |
Jabłoń | M9 | Bigigalaprim | 1 |
Jabłoń | M9 | Jonica | 1 |
Jabłoń | M9 | Bramley's Seedling | 1 |
Jabłoń | M9 | Gala Brookfield | 1 |
Jabłoń | M9 | Julia® | 1 |
Jabłoń | M9 | Sampion Red | 1 |
Jabłoń | M9 | Kosztela | 1 |
Jabłoń | M9 | Golden Gem | 1 |
Jabłoń | M9 | Daliclass | 1 |
Jabłoń | M9 | Delcorf Sissired | 1 |
Jabłoń | M9 | Geneva Early | 1 |
Jabłoń | M9 | Lafayette® | 1 |
Jabłoń | M9 | Ecolette | 1 |
Jabłoń | M9 | Malinowa Oberlandzka | 1 |
Jabłoń | M9 | Egremont Russet | 1 |
Jabłoń | M9 | Gold Bohemia | 1 |
Jabłoń | M9 | Melfree® | 1 |
Jabłoń | M9 | Szampion Arno® | 1 |
Jabłoń | M9 | Gold Milenium® | 1 |
Jabłoń | M9 | Arnika® | 1 |
Jabłoń | M9 | Natali Gala® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | P60 | Reno2® | 6 |
Jabłoń | P60 | Ligol Red® | 5 |
Jabłoń | P60 | Lobo | 5 |
Jabłoń | P60 | Muna® | 5 |
Jabłoń | P60 | Empire | 4 |
Jabłoń | P60 | Piros® | 3 |
Jabłoń | P60 | Gloster | 3 |
Jabłoń | P60 | Red Jonaprince® | 3 |
Jabłoń | P60 | Rubinola | 3 |
Jabłoń | P60 | Szampion | 3 |
Jabłoń | P60 | Ligol® | 3 |
Jabłoń | P60 | Zuzi Gala® | 2 |
Jabłoń | P60 | Red Boskoop | 2 |
Jabłoń | P60 | Gala Must® | 2 |
Jabłoń | P60 | Golden Delicious Reinders® | 2 |
Jabłoń | P60 | Idared | 2 |
Jabłoń | P60 | Jonagold | 2 |
Jabłoń | P60 | Red Jonaprince Wilton's Star - Select® | 2 |
Jabłoń | P60 | Alwa | 2 |
Jabłoń | P60 | Dark Rubin® | 2 |
Jabłoń | P60 | King® Roat Red Delicious | 2 |
Jabłoń | P60 | Gala Schniga® SchniCo(s) | 2 |
Jabłoń | P60 | Free Redstar | 1 |
Jabłoń | P60 | Najdared® | 1 |
Jabłoń | P60 | Gala | 1 |
Jabłoń | P60 | Gala Brookfield® Baigent | 1 |
Jabłoń | P60 | Red Cap® | 1 |
Jabłoń | P60 | Gold Milenium® | 1 |
Jabłoń | P60 | Sander® | 1 |
Jabłoń | P60 | Idaredest® | 1 |
Jabłoń | P60 | Szampion Reno® | 1 |
Jabłoń | P60 | Szara Reneta | 1 |
Jabłoń | P60 | Jonagold Decosta® | 1 |
Jabłoń | P60 | Jonica | 1 |
Jabłoń | P60 | Bohemia® | 1 |
Jabłoń | P60 | Dark Idol® | 1 |
Jabłoń | P60 | Elstar | 1 |
Jabłoń | P60 | Melfree® | 1 |
Jabłoń | P60 | Mutsu | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | B-9 | Ligol Red® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | Geneva® 41 | Red Jonaprince Wilton's Star - Select® | 1 |
Jabłoń | Geneva® 41 | Zuzi Gala® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | MM106 | Delikates | 1 |
Jabłoń | MM106 | Freedom | 1 |
Jabłoń | MM106 | Idared | 1 |
Jabłoń | MM106 | Kosztela | 1 |
Jabłoń | MM106 | Malinowa Oberlandzka | 1 |
Jabłoń | MM106 | Oliwka Żółta | 1 |
Jabłoń | MM106 | Rajka | 1 |
Jabłoń | MM106 | Smalcówka | 1 |
Jabłoń | MM106 | Szampion | 1 |
Jabłoń | MM106 | Szara Reneta | 1 |
Jabłoń | MM106 | Złota Reneta | 1 |
Jabłoń | MM106 | Ananas Berżenicki | 1 |
Jabłoń | MM106 | Florina | 1 |
Jabłoń | MM106 | Antonówka | 1 |
Jabłoń | MM106 | Antonówka Póltorafuntowa | 1 |
Jabłoń | MM106 | Camspur | 1 |
Jabłoń | MM106 | Cesarz Wilhelm | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | P14 | Reno2® | 6 |
Jabłoń | P14 | Paulared | 5 |
Jabłoń | P14 | Idared | 5 |
Jabłoń | P14 | Szampion | 3 |
Jabłoń | P14 | Malinowa Oberlandzka | 3 |
Jabłoń | P14 | Najdared® | 3 |
Jabłoń | P14 | Gala | 2 |
Jabłoń | P14 | Gala Must® | 2 |
Jabłoń | P14 | Julia® | 2 |
Jabłoń | P14 | Szara Reneta | 2 |
Jabłoń | P14 | Antonówka | 2 |
Jabłoń | P14 | Kosztela | 2 |
Jabłoń | P14 | Królowa Renet | 2 |
Jabłoń | P14 | Camspur | 2 |
Jabłoń | P14 | Delikates | 2 |
Jabłoń | P14 | Enterprise | 1 |
Jabłoń | P14 | Oliwka Żółta | 1 |
Jabłoń | P14 | Red Delicious | 1 |
Jabłoń | P14 | Evereste® | 1 |
Jabłoń | P14 | Ligol Red® | 1 |
Jabłoń | P14 | Freedom | 1 |
Jabłoń | P14 | Piros® | 1 |
Jabłoń | P14 | Florina | 1 |
Jabłoń | P14 | Rajka | 1 |
Jabłoń | P14 | Red Cap® | 1 |
Jabłoń | P14 | Golden Delicious® | 1 |
Jabłoń | P14 | Redchief - Camspur | 1 |
Jabłoń | P14 | Sawa® | 1 |
Jabłoń | P14 | James Grieve | 1 |
Jabłoń | P14 | Smalcówka | 1 |
Jabłoń | P14 | Katja | 1 |
Jabłoń | P14 | Koksa Pomarańczowa | 1 |
Jabłoń | P14 | Topaz® | 1 |
Jabłoń | P14 | Witos | 1 |
Jabłoń | P14 | Antonówka Póltorafuntowa | 1 |
Jabłoń | P14 | Złota Reneta | 1 |
Jabłoń | P14 | Ariwa® | 1 |
Jabłoń | P14 | Lobo | 1 |
Jabłoń | P14 | Dark Idol® | 1 |
Jabłoń | P14 | Jeromine® | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | M7 | Idared | 7 |
Jabłoń | M7 | Reno2® | 5 |
Jabłoń | M7 | Szampion | 5 |
Jabłoń | M7 | Koksa Pomarańczowa | 4 |
Jabłoń | M7 | Najdared® | 3 |
Jabłoń | M7 | Złota Reneta | 2 |
Jabłoń | M7 | Delikates | 2 |
Jabłoń | M7 | Malinowa Oberlandzka | 2 |
Jabłoń | M7 | Grafsztynek | 2 |
Jabłoń | M7 | Kosztela | 2 |
Jabłoń | M7 | Szara Reneta | 2 |
Jabłoń | M7 | Cesarz Wilhelm | 1 |
Jabłoń | M7 | Landsberska | 1 |
Jabłoń | M7 | Close | 1 |
Jabłoń | M7 | Lobo | 1 |
Jabłoń | M7 | Early Geneva | 1 |
Jabłoń | M7 | Enterprise | 1 |
Jabłoń | M7 | Melfree® | 1 |
Jabłoń | M7 | Reneta Landsberska | 1 |
Jabłoń | M7 | Fantazja | 1 |
Jabłoń | M7 | Florina | 1 |
Jabłoń | M7 | Freedom | 1 |
Jabłoń | M7 | Oliwka Żółta | 1 |
Jabłoń | M7 | Dabinett | 1 |
Jabłoń | M7 | Gala Must® | 1 |
Jabłoń | M7 | Paulared | 1 |
Jabłoń | M7 | Yarlington Mill | 1 |
Jabłoń | M7 | Gold Milenium® | 1 |
Jabłoń | M7 | Piros® | 1 |
Jabłoń | M7 | Rajka | 1 |
Jabłoń | M7 | Red Cap® | 1 |
Jabłoń | M7 | Jonagold | 1 |
Jabłoń | M7 | Sawa® | 1 |
Jabłoń | M7 | Antonówka | 1 |
Jabłoń | M7 | Julia® | 1 |
Jabłoń | M7 | Smalcówka | 1 |
Jabłoń | M7 | Antonówka Póltorafuntowa | 1 |
Jabłoń | M7 | Ariwa® | 1 |
Jabłoń | M7 | Szampion Reno® | 1 |
Jabłoń | M7 | Boiken | 1 |
Jabłoń | M7 | Królowa Renet | 1 |
Jabłoń | M7 | Camspur | 1 |
Jabłoń | M7 | Kronselska | 1 |
Jabłoń | M7 | Witos | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | A2 | Idared | 2 |
Jabłoń | A2 | Kosztela | 1 |
Jabłoń | A2 | Najdared® | 1 |
Jabłoń | A2 | Oliwka Żółta | 1 |
Jabłoń | A2 | Redchief - Camspur | 1 |
Jabłoń | A2 | Szara Reneta | 1 |
Jabłoń | A2 | Witos | 1 |
Jabłoń | A2 | Złota Reneta | 1 |
Jabłoń | A2 | Antonówka | 1 |
Jabłoń | A2 | Grafsztynek | 1 |
Jabłoń | A2 | Jonagored Supra® | 1 |
Jabłoń | A2 | Koksa Pomarańczowa | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | P22 | Red Boskoop | 1 |
Jabłoń | P22 | Szara Reneta | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | Antonówka | Królowa Renet | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Kronselska | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Landsberska | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Malinowa Oberlandzka | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Szara Reneta | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Titówka | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Topaz® | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Ananas Berżenicki | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Antonówka Póltorafuntowa | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Cesarz Wilhelm | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Koksa Pomarańczowa | 1 |
Jabłoń | Antonówka | Kosztela | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | M9T337 | Red Jonaprince Wilton's Star - Select® | 3 |
Jabłoń | M9T337 | Gala Schniga® SchniCo(s) | 2 |
Jabłoń | M9T337 | Golden Delicious® | 2 |
Jabłoń | M9T337 | Ligol® | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Lobo | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Red Boskoop | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Rubinola | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Szampion | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Szara Reneta | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Złota Reneta | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Gala Schniga® SchniCo Red(s) | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Golden Parsi Da Rosa® | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Booskop | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Empire | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Gala | 1 |
Jabłoń | M9T337 | Jonagold | 1 |
Gatunek | Podkładka | Odmiana | Ilość szkółek oferujących |
Jabłoń | P2 | Lobo | 1 |
Jabłoń | P2 | Muna® | 1 |
Najnowsze komentarze