W 2014 roku polscy sadownicy zebrali ponad 3 mln ton jabłek - wynika z danych Eurostatu.
Daje nam to pierwsze miejsce w zestawieniu unijnych krajów, ale nie w Europie.
Polskę wyprzedziła Turcja, gdzie produkcja jabłek sięgnęła w ubiegłym roku 3,1 mln ton. Europejski rynek tych owoców zdominowały cztery kraje. Poza Turcją i Polską, są to Francja i Włochy.
- Zobacz zestawienie >>>
źródło: pb.pl
Zapasy jabłek w Polsce
Stan na styczeń 2015r.
Apple Stocks (Ton) | %2015/2014 | Moved 2015 | Moved 2014 | 2015-01-01 | 2014-01-01 |
Boskoop | 0 | 0 | |||
Cortland | -50,0% | -1 500 | -2 000 | 500 | 1 000 |
Elstar | -50,0% | -500 | -1 000 | 500 | 1 000 |
Gala | -20,0% | -30 000 | -20 000 | 80 000 | 100 000 |
Gloster | 0,0% | -10 000 | -10 000 | 90 000 | 90 000 |
Golden Delicious | 23,1% | -10 000 | -10 000 | 160 000 | 130 000 |
Idared | 23,1% | -30 000 | -40 000 | 320 000 | 260 000 |
Jonagold | 11,8% | -15 000 | -10 000 | 95 000 | 85 000 |
Ligol | 0,0% | -15 000 | -10 000 | 120 000 | 120 000 |
Lobo | -50,0% | -1 500 | -1 000 | 500 | 1 000 |
Pinova | 0,0% | -5 000 | -3 000 | 15 000 | 15 000 |
Red Delicious | 50,0% | -3 000 | -1 000 | 3 000 | 2 000 |
Szampion | 5,9% | -30 000 | -30 000 | 180 000 | 170 000 |
Spartan | 0 | 0 | |||
Others | 100,0% | -30 000 | -20 000 | 220 000 | 110 000 |
TOTAL | 18,4% | -181 500 | -158 000 | 1 284 500 | 1 085 000 |
źródło: wapa-association.org
Najnowsze komentarze