W odpowiedzi na Wasze pytanie przedstawiamy zestawienie dotyczące długości trwania ujemnych temperatur powietrza dzisiejszego dnia tj. 18 maja 2022 w lokalizacjach w których stacje meteo wskazały największe ujemne wartości.
- Wartość temperatury powietrza w stopniach C przy których 10% lub 90% pąków / kwiatów jabłoni i grusz zostaje uszkodzonych - ZOBACZ >>>
- Wartość temperatury powietrza w stopniach C przy których 10% lub 90% pąków / kwiatów moreli, brzoskwiń, czereśni, wiśni oraz śliw zostaje uszkodzonych - ZOBACZ >>>
Szczegółowe dane meteo mogą Państwo śledzić w portalu sadownictwo.com.pl w zakłdce STACJE METEO
Szczegółowe dane z wysokości 2 metrów (temperatury minimalne)
Wola Żyrowska | Temperatura |
Data/ Czas | minimum |
2022-05-18 godzina 07:00:00 | 2,6 |
2022-05-18 godzina 06:00:00 | -1,8 |
2022-05-18 godzina 05:00:00 | -2,3 |
2022-05-18 godzina 04:00:00 | -1,7 |
2022-05-18 godzina 03:00:00 | -1,0 |
2022-05-18 godzina 02:00:00 | 2,2 |
Załęże Duże | Temperatura |
Data/ Czas | minimum |
2022-05-18 godzina 07:00:00 | 3,6 |
2022-05-18 godzina 06:00:00 | -2,3 |
2022-05-18 godzina 05:00:00 | -2,1 |
2022-05-18 godzina 04:00:00 | -1,5 |
2022-05-18 godzina 03:00:00 | -0,6 |
2022-05-18 godzina 02:00:00 | -1,1 |
2022-05-18 godzina 01:00:00 | -0,9 |
2022-05-18 godzina 00:00:00 | 1,4 |
Łobżenica | Temperatura |
Data/ Czas | minimum |
2022-05-18 godzina 07:00:00 | 1,1 |
2022-05-18 godzina 06:00:00 | -2,7 |
2022-05-18 godzina 05:00:00 | -3,0 |
2022-05-18 godzina 04:00:00 | -1,8 |
2022-05-18 godzina 03:00:00 | -1,6 |
2022-05-18 godzina 02:00:00 | -0,3 |
2022-05-18 godzina 01:00:00 | 3,3 |
Warka | Temperatura |
Data/ Czas | minimum |
2022-05-18 godzina 07:00:00 | |
2022-05-18 godzina 06:00:00 | -1,4 |
2022-05-18 godzina 05:00:00 | -1,7 |
2022-05-18 godzina 04:00:00 | -1,3 |
2022-05-18 godzina 03:00:00 | -0,2 |
2022-05-18 godzina 02:00:00 | 1,2 |
Skałowo | Temperatura |
Data/ Czas | minimum |
2022-05-18 godzina 07:00:00 | 4,8 |
2022-05-18 godzina 06:00:00 | -1,7 |
2022-05-18 godzina 05:00:00 | -1,3 |
2022-05-18 godzina 04:00:00 | 3,8 |
Najnowsze komentarze