Producenci jabłek w kraju coraz bardziej odczuwają rosyjskie embargo na polską żywność. Do tej pory nie udało się pozyskać zbyt wielu nowych rynków zbytu i owoce zalegają w chłodniach.
W tej chwili w przechowalniach jest ich ponad jeden milion ton, z czego tylko 400 tysięcy ma być przeznaczonych do dystrybucji w Polsce.
Są obawy, że będzie trudno sprzedać resztę jabłek bo wciąż niewiele eksportuje się na rynki zachodnie. Jeśli nie uda się ich sprzedać do końca czerwca może to oznaczać dla sadowników poważne straty finansowe - mówi profesor Eberhard Makosz, przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.
Polska to czołowy producent jabłek w Europie. Rocznie produkuje się średnio około 3,5 milionów ton tych owoców. Przed nałożeniem rosyjskiego embarga najwięcej ich eksportowano do Federacji Rosyjskiej. W 2013 roku było to prawie 700 tysięcy ton.
- źródło: agrobiznes.money.pl
Stan na styczeń 2016 r. - źródło WAPA
Apple Stocks (Ton) | %2016/2015 | Moved 2016 | Moved 2015 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
Cortland | -100,0% | 0 | -1 500 | 0 | 500 | 1 000 | 5 000 |
Elstar | 0,0% | -500 | -500 | 500 | 500 | 1 000 | 5 000 |
Gala | 0,0% | -30 000 | -30 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 60 000 |
Gloster | 0,0% | -10 000 | -10 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Golden Delicious | 0,0% | -10 000 | -10 000 | 160 000 | 160 000 | 130 000 | 130 000 |
Idared | 3,1% | -40 000 | -30 000 | 330 000 | 320 000 | 260 000 | 250 000 |
Jonagold | 5,3% | -20 000 | -15 000 | 100 000 | 95 000 | 85 000 | 80 000 |
Ligol | 0,0% | -20 000 | -15 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 115 000 |
Lobo | -100,0% | 0 | -1 500 | 0 | 500 | 1 000 | 1 000 |
Pinova | 0,0% | -5 000 | -5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Red Delicious | -100,0% | -10 000 | -3 000 | 0 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
Shampion | 0,0% | -30 000 | -30 000 | 180 000 | 180 000 | 170 000 | 150 000 |
Others | 4,5% | -20 000 | -30 000 | 230 000 | 220 000 | 110 000 | 150 000 |
TOTAL | 1,6% | -195 500 | -181 500 | 1 305 500 | 1 284 500 | 1 085 000 | 1 037 000 |
Najnowsze komentarze