Jak wynika z raportu opublikowanego przez PIORiN w 2020 roku produkcja drzewek owocowych odbywała się na powierzchni ok. 287 hektarów w 126 szkółkach. W przypadku jabłoni zakwalifikowano w sumie 8 367 799 drzewek 85 odmian.
W roku 2019 szkółkarze wyprodukowali 10 424 138 drzewek 93 odmian. Produkcją drzewek zajmowało się 156 szkółkarzy na powierzchni 343 ha.
W 2020 roku szkółkarze wyprodukowali najwięcej drzewek odmiany Golden Delicious Reinders – 785 620 sztuk, co stanowiło 9,39% całej produkcji tego gatunku w 2020 roku. Na drugim miejscu znalazła się odmiana Gala, której wyprodukowano 605 320 sztuk drzewek (7,23%). Trzecie miejsce zajęła odmiana Szampion - 529 180 drzewek (6,32%).
Czwarte miejsce zajęła odmiana Idared której szkółkarze wyprodukowali w tym roku 516 850 drzewek (6,18%) - choć jeszcze w 2019 roku odmiana Idared była numerem jeden w produkcji szkółkarskiej - wyprodukowano 782 620 drzewek tej odmiany.
W tym roku w pierwszej dziesiątce znalazły się również takie odmiany jak Reno 2 (456 110 drzewek), Golden Delicious (451 170 drzewek), Zuzi Gala (383 318 drzewek), Muna (381 250), Red Jonaprince Wiltons Star (308 020 drzewek) oraz Gala Must (298 088 drzewek).
Dla porównania w 2019 roku:
Pierwsze miejsce zajęła odmiana Idared, której szkółkarze wyprodukowali 782 620 sztuk drzewek co stanowiło 7,51% całej produkcji tego gatunku w 2019 roku. Na drugim miejscu znalazła się odmiana Szampion - 749 992 drzewek (7,19%), a na trzecim Golden Delicious Reinders - 661 170 drzewek (6,34%). Następnie Gala 661 170, Reno 2 (621 184), Golden Delicious (603 470), Muna (558 500), Jonagold (506 920), Red Jonaprince Wiltons Star (486 180) oraz Ligol Red (400 060).
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej oraz na stronach piorin.gov.pl
Kwalifikacja drzewek owocowych 2020 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Golden Delicious Reinders | 785620 | 9,39% |
Gala | 605320 | 7,23% |
Szampion | 529180 | 6,32% |
Idared | 516850 | 6,18% |
Reno 2 | 456110 | 5,45% |
Golden Delicious | 451170 | 5,39% |
Zuzi Gala | 383318 | 4,58% |
Muna | 381250 | 4,56% |
Wiltons Star | 308020 | 3,68% |
Gala Must | 298088 | 3,56% |
Jonagold | 274220 | 3,28% |
Ligol Red | 268700 | 3,21% |
Gloster | 244603 | 2,92% |
Lobo | 228200 | 2,73% |
Najdared | 207490 | 2,48% |
Alwa | 204740 | 2,45% |
Golden Parsi | 184180 | 2,20% |
Brookfield Baigent | 183600 | 2,19% |
Red Boskoop | 177580 | 2,12% |
Gala Schnico | 172850 | 2,07% |
Sander | 157000 | 1,88% |
Empire | 153100 | 1,83% |
Golden Dream | 89000 | 1,06% |
Galaval | 85460 | 1,02% |
Viktored (d. AJ-2) | 76000 | 0,91% |
Camspur | 61000 | 0,73% |
Remo | 60000 | 0,72% |
Arnika | 55000 | 0,66% |
Rubinstar | 54800 | 0,65% |
Cortland Wicki | 49460 | 0,59% |
Red Jonaprince Wilton`s | 46200 | 0,55% |
Jonica | 45500 | 0,54% |
Idaredest | 41500 | 0,50% |
Jonagold Decosta | 40900 | 0,49% |
Reanda | 40000 | 0,48% |
Szampion Reno | 38700 | 0,46% |
Jeromine | 35300 | 0,42% |
Natali Gala | 33000 | 0,39% |
Braeburn Arno | 30050 | 0,36% |
Szampion Arno | 28000 | 0,33% |
Mutsu | 26100 | 0,31% |
Antonówka Zwykła | 25190 | 0,30% |
Rebella | 20000 | 0,24% |
Rewena | 20000 | 0,24% |
Free Redstar | 18500 | 0,22% |
Geneva Early | 18040 | 0,22% |
Cortland | 15900 | 0,19% |
Jonagored Supra | 10400 | 0,12% |
Fujiip | 10000 | 0,12% |
Valtod | 8000 | 0,10% |
Melfree | 7500 | 0,09% |
Ligol | 7250 | 0,09% |
Red Cap Valtod | 7200 | 0,09% |
Piros | 7000 | 0,08% |
Fendeca | 6500 | 0,08% |
Freedom | 6220 | 0,07% |
Novamac | 5870 | 0,07% |
Devil Gala | 5000 | 0,06% |
Lafayette | 5000 | 0,06% |
Pinova | 5000 | 0,06% |
Chopin | 4950 | 0,06% |
Red Cap | 4700 | 0,06% |
Fantazja | 4400 | 0,05% |
Oliwka Zółta | 4230 | 0,05% |
Evereste | 4000 | 0,05% |
Gold Milenium | 4000 | 0,05% |
Red Jonaprince | 4000 | 0,05% |
Elstar | 3550 | 0,04% |
Professor Sprenger | 3000 | 0,04% |
Melrose | 2900 | 0,03% |
Cevaal | 2600 | 0,03% |
Jonagold Navajo | 2000 | 0,02% |
Paulared | 1500 | 0,02% |
James Grieve | 1420 | 0,02% |
Julia | 1300 | 0,02% |
Schone van Boskoop | 1000 | 0,01% |
Witos | 550 | 0,01% |
Golden Gem | 500 | 0,01% |
Ecolette | 400 | 0,005% |
Katja | 330 | 0,004% |
Discovery | 300 | 0,004% |
Ligolina | 160 | 0,002% |
Lired | 130 | 0,002% |
Summerred | 100 | 0,001% |
Sawa | 50 | 0,001% |
Razem: | 8367799 | 100% |
Kwalifikacja drzewek owocowych 2019 - Jabłoń
Odmiana | Ilość sztuk | Udział % |
Idared | 782620 | 7,51% |
Szampion | 749992 | 7,19% |
Golden Delicious Reinders | 661170 | 6,34% |
Gala | 634930 | 6,09% |
Reno 2 | 621184 | 5,96% |
Golden Delicious | 603470 | 5,79% |
Muna | 558500 | 5,36% |
Jonagold | 506920 | 4,86% |
Wiltons Star | 486180 | 4,66% |
Ligol Red | 400060 | 3,84% |
Najnowsze komentarze